19. Нормы кормления племенного молодняка рысистых и верховых пород и спортивных лошадей, на голову в сутки

Показатель Молодняк рысистых и верховых пород Спортивные лошади (массой 500 кг)
Возраст в период тренинга и испытаний в период отдыха
6-12 мес 12-18 мес 18-24 мес 2-3 года (трен. молодняк)
Живая масса, кг
250 350 400 500
Сухое вещество, кг 7,5 9,9 10,0 12,5 12,5 11,0
Обменная энергия, МДж 72,1 91,0 89,8 109,8 130,7 97,8
Кормовые единицы 6,8 8,7 8,6 10,5 12,5 9,35
Сырой протеин, г 1050 1120 1100 1380 1370 1210
Переваримый протеин, г 735 785 713 875 890 785
Лизин, г 54 49 50 56 56 49
Сырая клетчатка, г 1550 1680 1800 2250 2250 2000
Кальций, г 55 40 40 40 62 55
Фосфор. г 35 32 30 38 50 44
Соль поваренная, г 15,0 22,5 25,0 35,0 60,0 33,0
Магний, г 10,0 13,1 13,2 16,2 16,0 14,0
Железо, мг 750 790 800 1000 1250 880
Медь, мг 67 84 85 100 106 88
Цинк, мг 240 297 250 310 370 270
Кобальт, мг 4,5 5,0 4,6 6,2 6,2 5,5
Марганец, мг 300 395 300 370 500 330
Йод, мг 4,5 5,0 4,0 6,2 6,2 5,5
Каротин, мг 50 62 65 125 125 69
Витамины:
А (ретинол), тыс. МЕ 20,0 24,5 25,0 30,0 50,0 27,0
D3 (холекальциферол), тыс МЕ 2,0 2,45 2,5 3,0 5,0 2,7
Е (токоферол), мг 225 245 250 300 370 270
В1 (тиамин), мг 22,0 30,0 30,0 37,0 37,0 33,0
В2 (рибофлавин), мг 22,0 30,0 30,0 37,0 37,0 33,0
В3 (пантотеновая кислота), мг 37,5 35,0 35,0 41,0 56,0 38,0
В4 (Холин), мг 1100 1500 1450 1870 1800 1600
РР (ниацин), мг 75 65 63 81 125 71
В6 (пиридоксин), мг 11 16 15 19 31 16
В12 (цианкобаламин), мкг 45 60 60 75 75 66
Вс (фолиевая кислота), мг 7,0 10,0 10,0 12,5 25,0 16,0

20. Примерные рационы для молодняка рысистых и верховых пород 

Компоненты Возраст, мес Трен. молодняк (2-3 года)
6-12 12-18 18-24
Живая масса, кг
250 350 400 500
Сено злаково-бобовое, кг 4,5 6 6 8
Овес (зерно), кг 3 4 4 3
Отруби пшеничные, кг 0,5 1 0,6 1
Кукуруза (зерно), кг - 1 1 2
Шрот соевый, кг 0,5 - - -
Морковь, кг 2 2 2 2
Лизин, г 5 8,4 6,7 -
Меласса, кг - 0,4 0,4 -
Монокальцийфосфат, г 50 50 - -
Премикс, кг 0,1 0,1 0,1 0,2
Соль поваренная, г 18 22 24 35