12. Нормы кормления жеребцов-производителей верховых и рысистых пород, на голову в сутки

Показатель Предслучной и случной период Остальное время года
Живая масса, кг
500 600 500 600
Сухое вещество, кг 12,5 15,0 11,0 13,2
Кормовые единицы 10,0 12,0 7,9 9,5
Обменной энергии, МДж 104,6 125,5 82,8 99,4
Сырой протеин, кг 1,67 2,01 1,03 1,24
Переваримый протеин, кг 1,17 1,41 0,726 0,871
Сырая клетчатка, кг 2,0 2,4 1,98 2,38
Соль поваренная, г 30 36 26 32
Кальций, г 56 60 44 53
Фосфор, г 36 42 33 40
Магний, г 12 15 12 14,4
Железо, мг 1000 1200 880 1056
Медь, мг 106 127 93 112
Цинк, мг 400 480 352 422
Марганец, мг 500 500 330 396
Кобальт, мг 6,25 7,5 2,2 2,64
Йод, мг 6,25 7,5 2,2 2,64
Каротин, мг 125 150 90 108
Витамины:
А (ретинол), тыс. МЕ 50 60 36 43,2
D (холекальциферол), тыс МЕ 6 7,2 4,0 4,7
Е (токоферол), мг 437 525 330 396
В1 (тиамин), мг 43,7 52,5 27,5 33,0
В2 (рибофлавин), мг 43,7 52,5 27,5 33,0
В3 (пантотеновая кислота), мг 62,5 75 55 66
В4 (холин), мг 2000 2400 1650 1980
РР (ниацин), мг 100 120 71 86
В6 (пиридоксин), мг 30 36 16 20
В12 (цианкобаламин), мгк 68,7 82,5 55,0 66,0
Вс (фолиевая кислота), мг 17,6 21 15 18

13. Нормы кормления жеребцов-производителей тяжеловозных пород, на голову в сутки
Показатель Предслучной и случной период Остальное время года
Живая масса, кг
800 900 1000 800 900 1000
Сухое вещество, кг 20,0 22,5 25,0 17,6 19,8 22,0
Кормовые единицы 16,0 18,0 20,0 12,7 14,2 15,8
Обменная энергия, МДж 167,3 188,3 209,2 132,5 149,0 165,7
Сырой протеин, кг 2,68 3,01 3,35 1,65 1,86 2,07
Переваримый протеин, кг 1,88 2,11 2,35 1,16 1,31 1,45
Сырая клетчатка, кг 3,2 3,6 4,0 3,17 3,56 3,96
Соль поваренная, г 48 54 60 42 47 53
Кальций, г 90 101 113 79 89 99
Фосфор, г 56 64 70 62 69 77
Магний, г 19,2 21,6 24,0 19,2 21,6 24,0
Железо, мг 1600 1800 2000 1408 1584 1760
Медь, мг 170 191 212 150 169 187
Цинк, мг 640 720 800 563 634 704
Марганец, мг 800 900 1000 528 594 660
Кобальт, мг 10,0 11,2 12,5 3,5 4,0 4,4
Йод, мг 10,0 11,2 12,5 3,5 4,0 4,4
Каротин, мг 200 225 250 144 162 180
Витамины:
А (ретинол), тыс. МЕ 80 90 100 57,6 64,8 72
D (холекальциферол), тыс МЕ 9,6 10,8 12 6,3 6,8 7,5
Е (токоферол), мг 700 787 876 528 594 660
В1 (тиамин), мг 70 78,7 87,5 44 49,5 55
В2 (рибофлавин), мг 70 78,5 87,5 44 49,5 55
В3 (пантотеновая кислота), мг 100 112 125 77 99 110
В4 (холин), мг 3200 3600 4000 2640 2970 3300
РР (ниацин), мг 160 180 200 114 129 143
В6 (пиридоксин), мг 48 54 60 26 30 33
В12 (цианкобаламин), мгк 110 124 137 88 99 110
Вс (фолиевая кислота), мг 28 31 35 25 28 31