21. Нормы кормления молодняка тяжеловозных пород, на голову в сутки

Показатель Возраст, мес
6-12 12-18 18-24
Живая масса, кг
350 500 600
Сухое вещество, кг 10,5 14,0 15,3
Обменная энергия, МДж 85,8 103,6 116,6
Кормовые единицы 8,2 9,9 11,1
Сырой протеин, г 1400 1582 1682
Переваримый протеин, г 987 1120 1162
Лизин. г 73,0 70,0 76,5
Сырая клетчатка. кг 1780 2550 2755
Кальций, г 73,0 70,0 76,5
Фосфор, г 52 63 61
Соль поваренная, г 21 18 38
Магний, г 14,7 35 19,7
Железо, мг 1000 1120 1225
Медь, мг 95 119 122,5
Цинк, мг 330 420 382
Кобальт, мг 5 7 7,65
Марганец, мг 420 550 460
Йод, мг 5 7 7,65
Каротин, мг 71 89 97
Витамины:
А (ретинол), тыс. МЕ 28 35 38
D3 (холекальциферол), тыс. МЕ 2,8 3,5 3,8
Е (токоферол), мг 315 350 380
В1 (тиамин), мг 31 42 46
В2 (рибофлавин), мг 31 42 46
В3 (пантотеновая кислота), мг 52,0 49,0 53,2
В4 (холин), мг 1500 2100 2270
РР (ниацин), мг 105 91 99
В6 (пиридоксин), мг 15,0 21,0 22,7
В12 (цианкобаламин), мкг 63 84 92
Вс (фолиевая кислота), мг 10,5 14,0 15,2

22. Нормы кормления рабочих лошадей, на голову в сутки 

Показатель Выполняемая работа
легкая средняя тяжелая без работы
Живая масса, кг
400 500 600 400 500 600 400 500 600 400 500 600
Сухое вещество, кг 10,0 12,5 15,0 11,2 14,0 16,8 12,0 15,0 18,0 9,0 11,2 13,5
Обменная энергия, МДж 73,3 91,6 109,9 93,8 117,2 140,7 113,0 146,3 169,6 56,5 70,3 4,8
Кормовые единицы 7,0 8,75 10,5 8,96 11,2 13,44 10,8 13,5 16,2 5,4 6,72 8,1
Сырой протеин, кг 1,1 1,37 1,65 1,23 1,54 1,85 1,44 1,8 2,16 0,9 1,12 1,35
Переваримый протеин, кг 0,7 0,87 1,05 0,84 1,05 1,26 0,96 1,2 1,44 0,54 0,67 0,81
Сырая клетчатка, кг 1,8 2,25 2,70 1,90 2,38 2,86 1,92 2,4 2,88 1,62 2,02 2,43
Кальций, г 30 37 45 37 46 55 47 59 70 18 22 27
Фосфор, г 25 31 37 29 36 44 36 45 54 13,5 17 20
Железо, мг 350 437 525 392 490 588 480 600 720 270 336 405
Медь, мг 70 87 105 78 98 118 102 127 153 63 78 94
Цинк, мг 250 312 375 280 350 420 384 480 576 225 280 338
Кобальт, мг 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 7,0 9,0 11,0 4,0 5,0 5,0
Йод, мг 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 6,0 7,0 9,0 3,0 4,0 5,0
Каротин, мг 76 95 114 92 115 138 140 175 210 44 55 66
Поваренная соль, г 24 30 36 29 39 47 36 45 54 22 27 32

23. Варианты примерных рационов для рабочих лошадей живой массой 500 кг 

Компоненты Выполняемая работа
легкая средняя
I II III I II III
Сено, кг 8     10    
Солома яровая, кг 5,5 5 3,5 2 6  
Концентраты, кг 2,5 3,5 2 4 4 3
Морковь, кг 2     5    
Сена, кг   12     15  
Трава, кг     40     45
Премикс, г 150   100 100 100 100
Соль поваренная, г 30 30 30 40 40 40